15757873410
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
無框力矩電機(jī)適用于對(duì)扭矩輸出要求高,控制帶寬高的環(huán)境下,電機(jī)殼體及出線方式可定制化設(shè)計(jì),針對(duì)不同應(yīng)用有良好的適配性。
我公司生產(chǎn)無框力矩電機(jī),采用優(yōu)質(zhì)鋼材、高性能磁鋼、優(yōu)質(zhì)漆包線,各項(xiàng)工藝精益求精,生產(chǎn)過程全監(jiān)測(cè),環(huán)節(jié)追溯到個(gè)人。
對(duì)個(gè)別追求高扭矩輸出電機(jī),我們有幾十年經(jīng)驗(yàn)的手工繞線技師人工下線,實(shí)現(xiàn)超越自動(dòng)化設(shè)備的高槽滿率、承載大電流、耐溫性能極佳。
對(duì)尺寸精度、電機(jī)性能的嚴(yán)格質(zhì)檢,能夠讓我們給出精確的產(chǎn)品數(shù)據(jù),讓客戶放心使用。
型號(hào) | 額定 電壓 V | 額定 轉(zhuǎn)速 Rpm | 額定 轉(zhuǎn)矩 Nm | 額定 功率 w | 額定 電流 A | 峰值 電流 A | 峰值 轉(zhuǎn)矩 Nm | 反電勢(shì)常數(shù) Vrms/Krpm | 線電阻 Ω | 線電感 mH | 極對(duì)數(shù) p |
60ZWS01 | 74 | 980 | 1.3 | 134 | 2.4 | 7.4 | 4 | 35.7 | 5.8 | 6.2 | 8 |
60ZWS03 | 24 | 1700 | 0.54 | 96 | 5.6 | 17.5 | 1.68 | 6.25 | 0.62 | 0.32 | 8 |
60ZWS04 | 72 | 980 | 1.1 | 113 | 2.4 | 7.2 | 3.3 | 30.2 | 5.8 | 6 | 7 |
60ZWS05 | 72 | 980 | 0.54 | 55 | 1.2 | 3.6 | 1.6 | 28.8 | 12 | 11.3 | 7 |
76ZWS03 | 74 | 1620 | 3.3 | 560 | 9.9 | 32 | 10 | 23.2 | 0.6 | 0.7 | 14 |
76ZWS05 | 74 | 1620 | 3.9 | 662 | 10.8 | 32 | 11 | 24.35 | 0.55 | 0.8 | 14 |
76ZWS07 | 380 | 7000 | 0.95 | 700 | 1.63 | 4.8 | 2.85 | 40.5 | 5.8 | 30 | 5 |
85ZWS01 | 74 | 870 | 3.5 | 319 | 6 | 24 | 11 | 38.45 | 1.48 | 2.25 | 14 |
85ZWS03 | 74 | 1010 | 2.5 | 265 | 4.8 | 16.5 | 8 | 35.7 | 1.8 | 2.3 | 14 |
85ZWS04 | 74 | 1400 | 3.2 | 470 | 8.3 | 32 | 10.7 | 25.1 | 0.62 | 0.9 | 14 |
85ZWS05 | 72 | 2000 | 2.3 | 482 | 14 | 55 | 7 | 11.2 | 0.28 | 0.27 | 14 |
型號(hào) | 額定 電壓 V | 額定 轉(zhuǎn)速 Rpm | 額定 轉(zhuǎn)矩 Nm | 額定 功率 w | 額定 電流 A | 峰值 電流 A | 峰值 轉(zhuǎn)矩 Nm | 反電勢(shì)常數(shù) Vrms/Krpm | 線電阻 Ω | 線電感 mH | 極對(duì)數(shù) p |
85ZWS06 | 74 | 1800 | 3.5 | 660 | 23 | 73 | 11 | 10 | 0.13 | 0.15 | 14 |
105ZWS01 | 74 | 1100 | 6 | 692 | 12 | 47 | 18 | 34 | 0.58 | 0.8 | 14 |
105ZWS02 | 74 | 960 | 6 | 604 | 10.5 | 43 | 18 | 36.7 | 0.65 | 1.25 | 14 |
105ZWS03 | 74 | 960 | 6 | 604 | 9.8 | 31 | 18 | 39.6 | 0.54 | 1.1 | 14 |
105ZWS05 | 74 | 1400 | 5.4 | 790 | 29.5 | 91 | 15 | 12.3 | 0.078 | 0.11 | 14 |
135ZWS01 | 95 | 750 | 10 | 786 | 11.8 | 37.8 | 32 | 53 | 0.52 | 1 | 16 |
135ZWS02 | 74 | 960 | 10 | 1006 | 17.8 | 65 | 30 | 37.3 | 0.26 | 0.45 | 21 |
135ZWS03 | 74 | 1050 | 12 | 1320 | 22 | 84 | 38 | 35.35 | 0.18 | 0.4 | 21 |
型號(hào) | 額定 電壓 V | 額定 轉(zhuǎn)速 Rpm | 額定 轉(zhuǎn)矩 Nm | 額定 功率 w | 額定 電流 A | 峰值 電流 A | 峰值 轉(zhuǎn)矩 Nm | 反電勢(shì)常數(shù) Vrms/Krpm | 線電阻 Ω | 線電感 mH | 極對(duì)數(shù) p |
50LW01 | 48 | 3000 | 0.2 | 63 | 1.65 | 5.8 | 0.7 | 8.5 | 2.52 | 1.25 | 7 |
52LW01 | 48 | 3000 | 0.2 | 63 | 1.65 | 5.8 | 0.7 | 8.5 | 2.4 | 1.4 | 7 |
60LW01 | 48 | 4000 | 0.27 | 114 | 2.7 | 13 | 1.37 | 6.7 | 0.75 | 0.39 | 10 |
60LW02 | 24 | 15 | 0.2 | 0.315 | 1 | 3.2 | 0.7 | 14.8 | 4.9 | 3.3 | 14 |
68LW01 | 48 | 4000 | 0.55 | 231 | 5.6 | 19 | 1.65 | 6.4 | 0.44 | 0.35 | 7 |
76LW01 | 95 | 2200 | 2.8 | 646 | 10 | 24 | 8 | 23 | 0.8 | 0.8 | 10 |
76LW02 | 48 | 3900 | 0.63 | 258 | 5.6 | 36 | 2.86 | 7.56 | 0.28 | 0.25 | 10 |
76LW03 | 48 | 2000 | 1.2 | 252 | 7.2 | 21.6 | 3.6 | 11.17 | 0.55 | 0.52 | 10 |
型號(hào) | 額定 電壓 V | 額定 轉(zhuǎn)速 Rpm | 額定 轉(zhuǎn)矩 Nm | 額定 功率 w | 額定 電流 A | 峰值 電流 A | 峰值 轉(zhuǎn)矩 Nm | 反電勢(shì)常數(shù) Vrms/Krpm | 線電阻 Ω | 線電感 mH | 極對(duì)數(shù) p |
85LW01 | 27 | 140 | 0.9 | 13 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 52 | 8.8 | 5.2 | 8 |
85LW02 | 48 | 1500 | 1.7 | 267 | 11 | 42 | 5.1 | 11.2 | 0.28 | 0.27 | 14 |
88LW01 | 48 | 3000 | 1.28 | 403 | 14.5 | 45 | 4 | 6.36 | 0.102 | 0.0835 | 10 |
90LW01 | 28 | 800 | 0.75 | 63 | 3.6 | 10.8 | 2.25 | 16.12 | 0.62 | 038 | 14 |
95LW01 | 24 | 15 | 1.5 | 2.36 | 2 | 3.5 | 2.5 | 50.1 | 4.6 | 4.7 | 22 |
104LW01 | 48 | 3000 | 1.8 | 566 | 13 | 40 | 5.4 | 9.55 | 0.13 | 0.17 | 10 |
135LW01 | 48 | 2400 | 3.2 | 805 | 19.5 | 60 | 10 | 11 | 0.12 | 0.08 | 11 |
172LW01 | 12 | 30 | 6.5 | 20.5 | 7 | 12.3 | 10 | 60 | 0.52 | 1.05 | 16 |
172LW02 | 12 | 100 | 6.5 | 68.5 | 13.6 | 23 | 11 | 32.5 | 0.17 | 036 | 13 |
172LW03 | 12 | 30 | 6.5 | 20.5 | 7 | 13.8 | 11.6 | 62 | 0.41 | 1.01 | 13 |
175LW01 | 600 | 200 | 30 | 629 | 6.4 | 22 | 90 | 315 | 2.8 | 15.85 | 10 |
無框力矩電機(jī)適用于對(duì)扭矩輸出要求高,控制帶寬高的環(huán)境下,電機(jī)殼體及出線方式可定制化設(shè)計(jì),針對(duì)不同應(yīng)用有良好的適配性。
我公司生產(chǎn)無框力矩電機(jī),采用優(yōu)質(zhì)鋼材、高性能磁鋼、優(yōu)質(zhì)漆包線,各項(xiàng)工藝精益求精,生產(chǎn)過程全監(jiān)測(cè),環(huán)節(jié)追溯到個(gè)人。
對(duì)個(gè)別追求高扭矩輸出電機(jī),我們有幾十年經(jīng)驗(yàn)的手工繞線技師人工下線,實(shí)現(xiàn)超越自動(dòng)化設(shè)備的高槽滿率、承載大電流、耐溫性能極佳。
對(duì)尺寸精度、電機(jī)性能的嚴(yán)格質(zhì)檢,能夠讓我們給出精確的產(chǎn)品數(shù)據(jù),讓客戶放心使用。
型號(hào) | 額定 電壓 V | 額定 轉(zhuǎn)速 Rpm | 額定 轉(zhuǎn)矩 Nm | 額定 功率 w | 額定 電流 A | 峰值 電流 A | 峰值 轉(zhuǎn)矩 Nm | 反電勢(shì)常數(shù) Vrms/Krpm | 線電阻 Ω | 線電感 mH | 極對(duì)數(shù) p |
60ZWS01 | 74 | 980 | 1.3 | 134 | 2.4 | 7.4 | 4 | 35.7 | 5.8 | 6.2 | 8 |
60ZWS03 | 24 | 1700 | 0.54 | 96 | 5.6 | 17.5 | 1.68 | 6.25 | 0.62 | 0.32 | 8 |
60ZWS04 | 72 | 980 | 1.1 | 113 | 2.4 | 7.2 | 3.3 | 30.2 | 5.8 | 6 | 7 |
60ZWS05 | 72 | 980 | 0.54 | 55 | 1.2 | 3.6 | 1.6 | 28.8 | 12 | 11.3 | 7 |
76ZWS03 | 74 | 1620 | 3.3 | 560 | 9.9 | 32 | 10 | 23.2 | 0.6 | 0.7 | 14 |
76ZWS05 | 74 | 1620 | 3.9 | 662 | 10.8 | 32 | 11 | 24.35 | 0.55 | 0.8 | 14 |
76ZWS07 | 380 | 7000 | 0.95 | 700 | 1.63 | 4.8 | 2.85 | 40.5 | 5.8 | 30 | 5 |
85ZWS01 | 74 | 870 | 3.5 | 319 | 6 | 24 | 11 | 38.45 | 1.48 | 2.25 | 14 |
85ZWS03 | 74 | 1010 | 2.5 | 265 | 4.8 | 16.5 | 8 | 35.7 | 1.8 | 2.3 | 14 |
85ZWS04 | 74 | 1400 | 3.2 | 470 | 8.3 | 32 | 10.7 | 25.1 | 0.62 | 0.9 | 14 |
85ZWS05 | 72 | 2000 | 2.3 | 482 | 14 | 55 | 7 | 11.2 | 0.28 | 0.27 | 14 |
型號(hào) | 額定 電壓 V | 額定 轉(zhuǎn)速 Rpm | 額定 轉(zhuǎn)矩 Nm | 額定 功率 w | 額定 電流 A | 峰值 電流 A | 峰值 轉(zhuǎn)矩 Nm | 反電勢(shì)常數(shù) Vrms/Krpm | 線電阻 Ω | 線電感 mH | 極對(duì)數(shù) p |
85ZWS06 | 74 | 1800 | 3.5 | 660 | 23 | 73 | 11 | 10 | 0.13 | 0.15 | 14 |
105ZWS01 | 74 | 1100 | 6 | 692 | 12 | 47 | 18 | 34 | 0.58 | 0.8 | 14 |
105ZWS02 | 74 | 960 | 6 | 604 | 10.5 | 43 | 18 | 36.7 | 0.65 | 1.25 | 14 |
105ZWS03 | 74 | 960 | 6 | 604 | 9.8 | 31 | 18 | 39.6 | 0.54 | 1.1 | 14 |
105ZWS05 | 74 | 1400 | 5.4 | 790 | 29.5 | 91 | 15 | 12.3 | 0.078 | 0.11 | 14 |
135ZWS01 | 95 | 750 | 10 | 786 | 11.8 | 37.8 | 32 | 53 | 0.52 | 1 | 16 |
135ZWS02 | 74 | 960 | 10 | 1006 | 17.8 | 65 | 30 | 37.3 | 0.26 | 0.45 | 21 |
135ZWS03 | 74 | 1050 | 12 | 1320 | 22 | 84 | 38 | 35.35 | 0.18 | 0.4 | 21 |
型號(hào) | 額定 電壓 V | 額定 轉(zhuǎn)速 Rpm | 額定 轉(zhuǎn)矩 Nm | 額定 功率 w | 額定 電流 A | 峰值 電流 A | 峰值 轉(zhuǎn)矩 Nm | 反電勢(shì)常數(shù) Vrms/Krpm | 線電阻 Ω | 線電感 mH | 極對(duì)數(shù) p |
50LW01 | 48 | 3000 | 0.2 | 63 | 1.65 | 5.8 | 0.7 | 8.5 | 2.52 | 1.25 | 7 |
52LW01 | 48 | 3000 | 0.2 | 63 | 1.65 | 5.8 | 0.7 | 8.5 | 2.4 | 1.4 | 7 |
60LW01 | 48 | 4000 | 0.27 | 114 | 2.7 | 13 | 1.37 | 6.7 | 0.75 | 0.39 | 10 |
60LW02 | 24 | 15 | 0.2 | 0.315 | 1 | 3.2 | 0.7 | 14.8 | 4.9 | 3.3 | 14 |
68LW01 | 48 | 4000 | 0.55 | 231 | 5.6 | 19 | 1.65 | 6.4 | 0.44 | 0.35 | 7 |
76LW01 | 95 | 2200 | 2.8 | 646 | 10 | 24 | 8 | 23 | 0.8 | 0.8 | 10 |
76LW02 | 48 | 3900 | 0.63 | 258 | 5.6 | 36 | 2.86 | 7.56 | 0.28 | 0.25 | 10 |
76LW03 | 48 | 2000 | 1.2 | 252 | 7.2 | 21.6 | 3.6 | 11.17 | 0.55 | 0.52 | 10 |
型號(hào) | 額定 電壓 V | 額定 轉(zhuǎn)速 Rpm | 額定 轉(zhuǎn)矩 Nm | 額定 功率 w | 額定 電流 A | 峰值 電流 A | 峰值 轉(zhuǎn)矩 Nm | 反電勢(shì)常數(shù) Vrms/Krpm | 線電阻 Ω | 線電感 mH | 極對(duì)數(shù) p |
85LW01 | 27 | 140 | 0.9 | 13 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 52 | 8.8 | 5.2 | 8 |
85LW02 | 48 | 1500 | 1.7 | 267 | 11 | 42 | 5.1 | 11.2 | 0.28 | 0.27 | 14 |
88LW01 | 48 | 3000 | 1.28 | 403 | 14.5 | 45 | 4 | 6.36 | 0.102 | 0.0835 | 10 |
90LW01 | 28 | 800 | 0.75 | 63 | 3.6 | 10.8 | 2.25 | 16.12 | 0.62 | 038 | 14 |
95LW01 | 24 | 15 | 1.5 | 2.36 | 2 | 3.5 | 2.5 | 50.1 | 4.6 | 4.7 | 22 |
104LW01 | 48 | 3000 | 1.8 | 566 | 13 | 40 | 5.4 | 9.55 | 0.13 | 0.17 | 10 |
135LW01 | 48 | 2400 | 3.2 | 805 | 19.5 | 60 | 10 | 11 | 0.12 | 0.08 | 11 |
172LW01 | 12 | 30 | 6.5 | 20.5 | 7 | 12.3 | 10 | 60 | 0.52 | 1.05 | 16 |
172LW02 | 12 | 100 | 6.5 | 68.5 | 13.6 | 23 | 11 | 32.5 | 0.17 | 036 | 13 |
172LW03 | 12 | 30 | 6.5 | 20.5 | 7 | 13.8 | 11.6 | 62 | 0.41 | 1.01 | 13 |
175LW01 | 600 | 200 | 30 | 629 | 6.4 | 22 | 90 | 315 | 2.8 | 15.85 | 10 |
相關(guān)產(chǎn)品
致力于高速響應(yīng),精細(xì)化研發(fā),緊密貼合客戶需求