15757873410
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
數(shù)控機(jī)床對主軸電機(jī)和主軸伺服電機(jī)的要求不同:
數(shù)控機(jī)床對進(jìn)給伺服電機(jī)的要求主要為:
1. 機(jī)械特性:要求伺服電機(jī)的速降小、剛度大;
2. 快速響應(yīng)的要求:這在輪廓加工,特別對曲率大的加工對象進(jìn)行高速加工時要求較嚴(yán)格;
3. 調(diào)速范圍:這可以使數(shù)控機(jī)床適用于各種不同的刀具、加工材質(zhì);適應(yīng)于各種不同的加工工藝;
4. 一定的輸出轉(zhuǎn)矩,并要求一定的過載轉(zhuǎn)矩。機(jī)床進(jìn)給機(jī)械負(fù)載的性質(zhì)主要是克服工作臺的摩擦力和切削的阻力,因此主要是"恒轉(zhuǎn)矩"的性質(zhì)。
型號 | 額定電壓 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定功率 | 額定電流 | 峰值電流 | 峰值轉(zhuǎn)矩 | 反電勢常數(shù) | 線電阻 | 線電感 | 極對數(shù) | 冷卻液流量 |
73STZO1 | 600 | 6000 | 2.39 | 1.5 | 5.2 | 20 | 8.8 | 30 | 2 | 3.3 | 3 | 3 |
13OSTZO1 | 600 | 7000 | 43 | 31 | 66 | 100 | 65 | 48 | 0.2 | 0.55 | 4 | 10 |
145STZ01 | 600 | 9800 | 34 | 34.9 | 70 | 125 | 62 | 32.7 | 0.07 | 0.41 | 4 | 10 |
170STZ01 | 600 | 3000 | 130 | 41 | 90 | 120 | 178 | 98.5 | 0.17 | 1 | 4 | 10 |
310LW02 | 600 | 220 | 400 | 9.2 | 30 | 70 | 580 | 950 | 2.6 | 21 | 22 | 12 |
385LW01 | 600 | 200 | 1220 | 25.5 | 62 | 120 | 2000 | 1340 | 1.7 | 7.5 | 20 | 12 |
565LW01 | 600 | 80 | 2150 | 18 | 43 | 110 | 4500 | 3770 | 2.9 | 24 | 25 | 10 |
565LW02 | 600 | 300 | 1000 | 31 | 70 | 390 | 4400 | 1060 | 0.28 | 1.9 | 25 | 10 |
112STO1 | 380Vac | 6000 | 10 | 6.28 | 12.5 | 38 | 30 | 54 | 0.86 | 2.9 | 4 | 10 |
124ST01 | 220Vac | 5500 | 5.73 | 3.3 | 15 | 63 | 17.2 | 28.5 | 0.29 | 1.46 | 4 | 6 |
注:冷卻液流量僅供參考,建議使用陶氏冷卻液或道達(dá)爾冷卻液亦或其他含有乙二醇類的冷卻液作為介質(zhì) |
數(shù)控機(jī)床對主軸電機(jī)和主軸伺服電機(jī)的要求不同:
數(shù)控機(jī)床對進(jìn)給伺服電機(jī)的要求主要為:
1. 機(jī)械特性:要求伺服電機(jī)的速降小、剛度大;
2. 快速響應(yīng)的要求:這在輪廓加工,特別對曲率大的加工對象進(jìn)行高速加工時要求較嚴(yán)格;
3. 調(diào)速范圍:這可以使數(shù)控機(jī)床適用于各種不同的刀具、加工材質(zhì);適應(yīng)于各種不同的加工工藝;
4. 一定的輸出轉(zhuǎn)矩,并要求一定的過載轉(zhuǎn)矩。機(jī)床進(jìn)給機(jī)械負(fù)載的性質(zhì)主要是克服工作臺的摩擦力和切削的阻力,因此主要是"恒轉(zhuǎn)矩"的性質(zhì)。
型號 | 額定電壓 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定功率 | 額定電流 | 峰值電流 | 峰值轉(zhuǎn)矩 | 反電勢常數(shù) | 線電阻 | 線電感 | 極對數(shù) | 冷卻液流量 |
73STZO1 | 600 | 6000 | 2.39 | 1.5 | 5.2 | 20 | 8.8 | 30 | 2 | 3.3 | 3 | 3 |
13OSTZO1 | 600 | 7000 | 43 | 31 | 66 | 100 | 65 | 48 | 0.2 | 0.55 | 4 | 10 |
145STZ01 | 600 | 9800 | 34 | 34.9 | 70 | 125 | 62 | 32.7 | 0.07 | 0.41 | 4 | 10 |
170STZ01 | 600 | 3000 | 130 | 41 | 90 | 120 | 178 | 98.5 | 0.17 | 1 | 4 | 10 |
310LW02 | 600 | 220 | 400 | 9.2 | 30 | 70 | 580 | 950 | 2.6 | 21 | 22 | 12 |
385LW01 | 600 | 200 | 1220 | 25.5 | 62 | 120 | 2000 | 1340 | 1.7 | 7.5 | 20 | 12 |
565LW01 | 600 | 80 | 2150 | 18 | 43 | 110 | 4500 | 3770 | 2.9 | 24 | 25 | 10 |
565LW02 | 600 | 300 | 1000 | 31 | 70 | 390 | 4400 | 1060 | 0.28 | 1.9 | 25 | 10 |
112STO1 | 380Vac | 6000 | 10 | 6.28 | 12.5 | 38 | 30 | 54 | 0.86 | 2.9 | 4 | 10 |
124ST01 | 220Vac | 5500 | 5.73 | 3.3 | 15 | 63 | 17.2 | 28.5 | 0.29 | 1.46 | 4 | 6 |
注:冷卻液流量僅供參考,建議使用陶氏冷卻液或道達(dá)爾冷卻液亦或其他含有乙二醇類的冷卻液作為介質(zhì) |
相關(guān)產(chǎn)品
致力于高速響應(yīng),精細(xì)化研發(fā),緊密貼合客戶需求