15757873410
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
7020-9Z01足式機器人關(guān)節(jié)電機 Robot joint motor | |||||
名稱name | 參數(shù)parameter | 單位unit | 名稱name | 參數(shù)parameter | 單位unit |
額定電壓rated voltage | 48 | V | 減速機速比 Reducer | 8.2 | |
電機額定功率 Rated power | 0.21 | KW | 電機峰值功率 Peak power | 0.52 | KW |
電機額定轉(zhuǎn)速 Rated speed | 1000 | Rpm | 電機峰值轉(zhuǎn)速 Peak speed | 2000 | Rpm |
電機額定扭矩 Rated torque | 1.97 | Nm | 電機峰值扭矩 Peak torque | 13.5 | Nm |
輸出額定轉(zhuǎn)速 Output rated speed | 121 | Rpm | 輸出峰值轉(zhuǎn)速 Output peak speed | 243 | Rpm |
輸出額定扭矩 Output rated torque | 16 | Nm | 輸出峰值扭矩 Output peak torque | 106 | Nm |
額定電流 Rated current | 16 | A | 峰值電流 Peak current | 47 | A |
重量 Weight | 0.77 | Kg | 效率 Efficiency | 96 | % |
7020-9Z01足式機器人關(guān)節(jié)電機 Robot joint motor | |||||
名稱name | 參數(shù)parameter | 單位unit | 名稱name | 參數(shù)parameter | 單位unit |
額定電壓rated voltage | 48 | V | 減速機速比 Reducer | 8.2 | |
電機額定功率 Rated power | 0.21 | KW | 電機峰值功率 Peak power | 0.52 | KW |
電機額定轉(zhuǎn)速 Rated speed | 1000 | Rpm | 電機峰值轉(zhuǎn)速 Peak speed | 2000 | Rpm |
電機額定扭矩 Rated torque | 1.97 | Nm | 電機峰值扭矩 Peak torque | 13.5 | Nm |
輸出額定轉(zhuǎn)速 Output rated speed | 121 | Rpm | 輸出峰值轉(zhuǎn)速 Output peak speed | 243 | Rpm |
輸出額定扭矩 Output rated torque | 16 | Nm | 輸出峰值扭矩 Output peak torque | 106 | Nm |
額定電流 Rated current | 16 | A | 峰值電流 Peak current | 47 | A |
重量 Weight | 0.77 | Kg | 效率 Efficiency | 96 | % |
相關(guān)產(chǎn)品
致力于高速響應(yīng),精細(xì)化研發(fā),緊密貼合客戶需求