15757873410
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
型號 | 額定電壓 Vdc | 額定功率 W | 額定轉(zhuǎn)速 Rpm | 額定轉(zhuǎn)矩 Nm | 額定電流 A | 反電勢常數(shù) Vrms/krpm | Kv值 R/V | 線電阻 Ω | 線電感 μH |
70ZWS01A/B | 48 | 300 | 2600 | 1.1 | 《12 | 5.7 | 124 | 0.15 | 119 |
J86ZWS01A/B | 27 | 300 | 2100 | 1.36 | <13 | 5.3 | 133.42 | 0.14 | 98.4 |
J86ZWS02A/B | 27 | 800 | 2700 | 2.82 | <50 | 4.53 | 156.1 | 0.027 | 25 |
J86ZWS03A/B | 27 | 420 | 2650 | 1.51 | M3S | 4.95 | 142.85 | 0.062 | 66 |
J86ZWS04A/B | 48 | 800 | 2700 | 2.82 | 《40 | 7 | 101.01 | 0.053 | 46 |
J86ZWS05A/B | 48 | 300 | 2100 | 136 | <9 | 7.95 | 88.94 | 0.3 | 220 |
J86ZWS06A/B | 48 | 420 | 2650 | 1.51 | <13 | 6.82 | 103.68 | 0.125 | 100 |
J86ZWS07A/B | 48 | 1200 | 3200 | 3.58 | 《35 | 7 | 97.53 | 0.045 | 48 |
J86ZWS08A/B | 27 | 1000 | 2700 | 3.58 | <60 | 4.35 | 162.6 | 0.022 | 18 |
90ZWS01A/B | 48 | 420 | 2650 | 1.52 | <14 | 7.5 | 95 | 0.08 | 66 |
104ZWS01 | 48 | 1700 | 3400 | 4.78 | 《56 | 6.43 | 110 | 0.02 | 16 |
104ZWS02A/B | 48 | 1500 | 3200 | 4.47 | 《60 | 5.79 | 122 | 0.02 | 17.3 |
型號 | 額定電壓 Vdc | 額定功率 W | 額定轉(zhuǎn)速 Rpm | 額定轉(zhuǎn)矩 Nm | 額定電流 A | 反電勢常數(shù) Vrms/krpm | Kv值 R/V | 線電阻 Ω | 線電感 μH |
70ZWS01A/B | 48 | 300 | 2600 | 1.1 | 《12 | 5.7 | 124 | 0.15 | 119 |
J86ZWS01A/B | 27 | 300 | 2100 | 1.36 | <13 | 5.3 | 133.42 | 0.14 | 98.4 |
J86ZWS02A/B | 27 | 800 | 2700 | 2.82 | <50 | 4.53 | 156.1 | 0.027 | 25 |
J86ZWS03A/B | 27 | 420 | 2650 | 1.51 | M3S | 4.95 | 142.85 | 0.062 | 66 |
J86ZWS04A/B | 48 | 800 | 2700 | 2.82 | 《40 | 7 | 101.01 | 0.053 | 46 |
J86ZWS05A/B | 48 | 300 | 2100 | 136 | <9 | 7.95 | 88.94 | 0.3 | 220 |
J86ZWS06A/B | 48 | 420 | 2650 | 1.51 | <13 | 6.82 | 103.68 | 0.125 | 100 |
J86ZWS07A/B | 48 | 1200 | 3200 | 3.58 | 《35 | 7 | 97.53 | 0.045 | 48 |
J86ZWS08A/B | 27 | 1000 | 2700 | 3.58 | <60 | 4.35 | 162.6 | 0.022 | 18 |
90ZWS01A/B | 48 | 420 | 2650 | 1.52 | <14 | 7.5 | 95 | 0.08 | 66 |
104ZWS01 | 48 | 1700 | 3400 | 4.78 | 《56 | 6.43 | 110 | 0.02 | 16 |
104ZWS02A/B | 48 | 1500 | 3200 | 4.47 | 《60 | 5.79 | 122 | 0.02 | 17.3 |
相關(guān)產(chǎn)品
致力于高速響應(yīng),精細(xì)化研發(fā),緊密貼合客戶需求