15757873410
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
雙機(jī)10A驅(qū)動(dòng) | |||
型號(hào) | 適配電機(jī) | 產(chǎn)品參數(shù) | 外形尺寸 |
TBLDC-0048-0010AD | ①無(wú)刷直流電機(jī)或者永磁同步電機(jī)≤48V200W; ②120度霍爾反饋; ③增量編碼器反饋; | (1):雙機(jī)驅(qū)動(dòng) :具有兩路電機(jī)驅(qū)動(dòng)接口,每路驅(qū)動(dòng)電流10A; (2):寬電壓輸入: 可接受直流電壓輸入范圍:10-54V; (3):485通信接口: 標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議; (4):CAN通信接口: 支持CANBUS通信協(xié)議; (5):多種速度信號(hào): 脈沖、PWM、R/C; (6):海拔高度2000米以下; (7):環(huán)境溫度-30℃至60℃; (8):設(shè)備重量: (9):支持方波和FOC兩種方式可選擇; (10):支持方波編碼器速度閉環(huán); (11):支持FOC霍爾或和編碼器閉環(huán); (13):支持軟件運(yùn)行脈沖累計(jì)位置寄存器; (14):支持R/C和通信混控功能; (15):信號(hào)丟失自動(dòng)停車功能; (16):過(guò)流保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)、IIT過(guò)載保護(hù)功能。 |
雙機(jī)20A——300A驅(qū)動(dòng) | |||
型號(hào) | 適配電機(jī) | 產(chǎn)品參數(shù) | 外形尺寸 |
TBLDC-0048-0020AD | ①無(wú)刷直流電機(jī)或者永磁同步電機(jī)≤48V500W; ②120度霍爾反饋; ③增量編碼器反饋; | (1):雙機(jī)驅(qū)動(dòng) :具有兩路電機(jī)驅(qū)動(dòng)接口,每路驅(qū)動(dòng)電流10A; (2):寬電壓輸入: 可接受直流電壓輸入范圍:20-54V; (3):設(shè)備重量:280g
| |
TBLDC-0048-0050AD | ①無(wú)刷直流電機(jī)或者永磁同步電機(jī)≤48V1000W; ②120度霍爾反饋; ③增量編碼器反饋; | 1):雙機(jī)驅(qū)動(dòng) :具有兩路電機(jī)驅(qū)動(dòng)接口,每路驅(qū)動(dòng)電流50A; (2):寬電壓輸入: 可接受直流電壓輸入范圍:10-54V; (3):設(shè)備重量:1040g
| |
TBLDC-0048-0100AD | ①無(wú)刷直流電機(jī)或者永磁同步電機(jī)≤48V2000W; ②120度霍爾反饋; ③增量編碼器反饋; | (1):雙機(jī)驅(qū)動(dòng) :具有兩路電機(jī)驅(qū)動(dòng)接口,每路驅(qū)動(dòng)電流100A; (2):寬電壓輸入: 可接受直流電壓輸入范圍:10-54V; (3):設(shè)備重量:1060
| |
TBLDC-0048-0150AD | ①無(wú)刷直流電機(jī)或者永磁同步電機(jī)≤48V3000W; ②120度霍爾反饋; ③增量編碼器反饋; | (1):雙機(jī)驅(qū)動(dòng) :具有兩路電機(jī)驅(qū)動(dòng)接口,每路驅(qū)動(dòng)電流150A; (2):寬電壓輸入: 可接受直流電壓輸入范圍:10-54V; (3):設(shè)備重量:1060g
| |
TBLDC-0048(60)-0200AD | ①無(wú)刷直流電機(jī)或者永磁同步電機(jī)≤60V5000W; ②120度霍爾反饋; ③增量編碼器反饋; | (1):雙機(jī)驅(qū)動(dòng) :具有兩路電機(jī)驅(qū)動(dòng)接口,每路驅(qū)動(dòng)電流200A; (2):寬電壓輸入: 可接受直流電壓輸入范圍:40-72V; (3):設(shè)備重量:5100
| |
TBLDC-0048(60)-0300AD | ①無(wú)刷直流電機(jī)或者永磁同步電機(jī)≤60V8000W; ②120度霍爾反饋; ③增量編碼器反饋; | (1):雙機(jī)驅(qū)動(dòng) :具有兩路電機(jī)驅(qū)動(dòng)接口,每路驅(qū)動(dòng)電流300A; (2):寬電壓輸入: 可接受直流電壓輸入范圍:40-72V; (3):設(shè)備重量:7560
|
雙機(jī)10A驅(qū)動(dòng) | |||
型號(hào) | 適配電機(jī) | 產(chǎn)品參數(shù) | 外形尺寸 |
TBLDC-0048-0010AD | ①無(wú)刷直流電機(jī)或者永磁同步電機(jī)≤48V200W; ②120度霍爾反饋; ③增量編碼器反饋; | (1):雙機(jī)驅(qū)動(dòng) :具有兩路電機(jī)驅(qū)動(dòng)接口,每路驅(qū)動(dòng)電流10A; (2):寬電壓輸入: 可接受直流電壓輸入范圍:10-54V; (3):485通信接口: 標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議; (4):CAN通信接口: 支持CANBUS通信協(xié)議; (5):多種速度信號(hào): 脈沖、PWM、R/C; (6):海拔高度2000米以下; (7):環(huán)境溫度-30℃至60℃; (8):設(shè)備重量: (9):支持方波和FOC兩種方式可選擇; (10):支持方波編碼器速度閉環(huán); (11):支持FOC霍爾或和編碼器閉環(huán); (13):支持軟件運(yùn)行脈沖累計(jì)位置寄存器; (14):支持R/C和通信混控功能; (15):信號(hào)丟失自動(dòng)停車功能; (16):過(guò)流保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)、IIT過(guò)載保護(hù)功能。 |
雙機(jī)20A——300A驅(qū)動(dòng) | |||
型號(hào) | 適配電機(jī) | 產(chǎn)品參數(shù) | 外形尺寸 |
TBLDC-0048-0020AD | ①無(wú)刷直流電機(jī)或者永磁同步電機(jī)≤48V500W; ②120度霍爾反饋; ③增量編碼器反饋; | (1):雙機(jī)驅(qū)動(dòng) :具有兩路電機(jī)驅(qū)動(dòng)接口,每路驅(qū)動(dòng)電流10A; (2):寬電壓輸入: 可接受直流電壓輸入范圍:20-54V; (3):設(shè)備重量:280g
| |
TBLDC-0048-0050AD | ①無(wú)刷直流電機(jī)或者永磁同步電機(jī)≤48V1000W; ②120度霍爾反饋; ③增量編碼器反饋; | 1):雙機(jī)驅(qū)動(dòng) :具有兩路電機(jī)驅(qū)動(dòng)接口,每路驅(qū)動(dòng)電流50A; (2):寬電壓輸入: 可接受直流電壓輸入范圍:10-54V; (3):設(shè)備重量:1040g
| |
TBLDC-0048-0100AD | ①無(wú)刷直流電機(jī)或者永磁同步電機(jī)≤48V2000W; ②120度霍爾反饋; ③增量編碼器反饋; | (1):雙機(jī)驅(qū)動(dòng) :具有兩路電機(jī)驅(qū)動(dòng)接口,每路驅(qū)動(dòng)電流100A; (2):寬電壓輸入: 可接受直流電壓輸入范圍:10-54V; (3):設(shè)備重量:1060
| |
TBLDC-0048-0150AD | ①無(wú)刷直流電機(jī)或者永磁同步電機(jī)≤48V3000W; ②120度霍爾反饋; ③增量編碼器反饋; | (1):雙機(jī)驅(qū)動(dòng) :具有兩路電機(jī)驅(qū)動(dòng)接口,每路驅(qū)動(dòng)電流150A; (2):寬電壓輸入: 可接受直流電壓輸入范圍:10-54V; (3):設(shè)備重量:1060g
| |
TBLDC-0048(60)-0200AD | ①無(wú)刷直流電機(jī)或者永磁同步電機(jī)≤60V5000W; ②120度霍爾反饋; ③增量編碼器反饋; | (1):雙機(jī)驅(qū)動(dòng) :具有兩路電機(jī)驅(qū)動(dòng)接口,每路驅(qū)動(dòng)電流200A; (2):寬電壓輸入: 可接受直流電壓輸入范圍:40-72V; (3):設(shè)備重量:5100
| |
TBLDC-0048(60)-0300AD | ①無(wú)刷直流電機(jī)或者永磁同步電機(jī)≤60V8000W; ②120度霍爾反饋; ③增量編碼器反饋; | (1):雙機(jī)驅(qū)動(dòng) :具有兩路電機(jī)驅(qū)動(dòng)接口,每路驅(qū)動(dòng)電流300A; (2):寬電壓輸入: 可接受直流電壓輸入范圍:40-72V; (3):設(shè)備重量:7560
|
相關(guān)產(chǎn)品
致力于高速響應(yīng),精細(xì)化研發(fā),緊密貼合客戶需求