15757873410
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
8020-17.3Z01足式機(jī)器人關(guān)節(jié)電機(jī) Robot joint motor | |||||
名稱name | 參數(shù)parameter | 單位unit | 名稱name | 參數(shù)parameter | 單位unit |
額定電壓rated voltage | 48 | V | 減速機(jī)速比 Reducer | 17.3 | |
電機(jī)額定功率 Rated power | 0.31 | KW | 電機(jī)峰值功率 Peak power | 1.79 | KW |
電機(jī)額定轉(zhuǎn)速 Rated speed | 1080 | Rpm | 電機(jī)峰值轉(zhuǎn)速 Peak speed | 3000 | Rpm |
電機(jī)額定扭矩 Rated torque | 2.71 | Nm | 電機(jī)峰值扭矩 Peak torque | 18.97 | Nm |
輸出額定轉(zhuǎn)速 Output rated speed | 61 | Rpm | 輸出峰值轉(zhuǎn)速 Output peak speed | 171 | Rpm |
輸出額定扭矩 Output rated torque | 47 | Nm | 輸出峰值扭矩 Output peak torque | 331 | Nm |
額定電流 Rated current | 12 | A | 峰值電流 Peak current | 48 | A |
重量 Weight | 1.45 | Kg | 效率 Efficiency | 90 | % |
相關(guān)關(guān)節(jié)電機(jī)系列產(chǎn)品
型號 Type | 輸出額定扭矩 Rated Torque Nm | 輸出峰值扭矩 Peak Torque Nm | 輸出額定轉(zhuǎn)速 Rated Speed Rpm | 輸出峰值轉(zhuǎn)速 Peak Speed Rpm | 減速機(jī)形式 Reducer form | 減速機(jī)效率 Reducer efficiency % | 減速機(jī)傳動精度accuracy | 減速機(jī)齒輪材質(zhì) Gear material | 輸出軸尺寸及形式 output Axis | 固定螺栓尺寸及形式約束 Fixed size | 整機(jī)外形尺寸 outline dimension | 整機(jī)重量 Weight Kg |
8020-9 | 24 | 165 | 120 | 333 | NWG | 97 | 逐件檢測 Testing | 40Cr | 根據(jù)需求定制 Size customized | 根據(jù)外形尺寸及輸出扭矩約束,具體尺寸可定制 Size can be customized | 105*60 | 1.1 |
8020-12 | 31 | 218 | 90 | 250 | NWG | 96 | 40Cr | 110*52 | 1.3 | |||
8020-12S | 29.8 | 209 | 90 | 250 | NW | 92 | 34CrNiMo6 | 100*60 | 1.35 | |||
8020-15 | 38.6 | 270 | 72 | 200 | NWG | 95 | 42Crmo | 118*65 | 1.35 | |||
8020-15S | 37 | 229 | 72 | 200 | NW | 90 | 34CrNiMo6 | 100*75 | 1.40 | |||
8020-17 | 44 | 306 | 63 | 176 | NWG | 95 | 42Crmo | 100*82 | 1.45 | |||
8020-17S | 42 | 290 | 63 | 176 | NW | 90 | 34CrNiMo6 | 100*85 | 1.58 | |||
8020-19 | 49 | 338 | 56 | 157 | NWG | 94 | 34CrNiMo6 | 130*82 | 1.7 | |||
8020-19S | 47 | 313 | 56 | 157 | NW | 87 | 40CrMnTi | 110*90 | 1.9 |
所有產(chǎn)品輸出端均配置超薄型交叉滾子軸承,適應(yīng)軸向及徑向負(fù)載沖擊
All products have cross-roller bearings
8020-17.3Z01足式機(jī)器人關(guān)節(jié)電機(jī) Robot joint motor | |||||
名稱name | 參數(shù)parameter | 單位unit | 名稱name | 參數(shù)parameter | 單位unit |
額定電壓rated voltage | 48 | V | 減速機(jī)速比 Reducer | 17.3 | |
電機(jī)額定功率 Rated power | 0.31 | KW | 電機(jī)峰值功率 Peak power | 1.79 | KW |
電機(jī)額定轉(zhuǎn)速 Rated speed | 1080 | Rpm | 電機(jī)峰值轉(zhuǎn)速 Peak speed | 3000 | Rpm |
電機(jī)額定扭矩 Rated torque | 2.71 | Nm | 電機(jī)峰值扭矩 Peak torque | 18.97 | Nm |
輸出額定轉(zhuǎn)速 Output rated speed | 61 | Rpm | 輸出峰值轉(zhuǎn)速 Output peak speed | 171 | Rpm |
輸出額定扭矩 Output rated torque | 47 | Nm | 輸出峰值扭矩 Output peak torque | 331 | Nm |
額定電流 Rated current | 12 | A | 峰值電流 Peak current | 48 | A |
重量 Weight | 1.45 | Kg | 效率 Efficiency | 90 | % |
相關(guān)關(guān)節(jié)電機(jī)系列產(chǎn)品
型號 Type | 輸出額定扭矩 Rated Torque Nm | 輸出峰值扭矩 Peak Torque Nm | 輸出額定轉(zhuǎn)速 Rated Speed Rpm | 輸出峰值轉(zhuǎn)速 Peak Speed Rpm | 減速機(jī)形式 Reducer form | 減速機(jī)效率 Reducer efficiency % | 減速機(jī)傳動精度accuracy | 減速機(jī)齒輪材質(zhì) Gear material | 輸出軸尺寸及形式 output Axis | 固定螺栓尺寸及形式約束 Fixed size | 整機(jī)外形尺寸 outline dimension | 整機(jī)重量 Weight Kg |
8020-9 | 24 | 165 | 120 | 333 | NWG | 97 | 逐件檢測 Testing | 40Cr | 根據(jù)需求定制 Size customized | 根據(jù)外形尺寸及輸出扭矩約束,具體尺寸可定制 Size can be customized | 105*60 | 1.1 |
8020-12 | 31 | 218 | 90 | 250 | NWG | 96 | 40Cr | 110*52 | 1.3 | |||
8020-12S | 29.8 | 209 | 90 | 250 | NW | 92 | 34CrNiMo6 | 100*60 | 1.35 | |||
8020-15 | 38.6 | 270 | 72 | 200 | NWG | 95 | 42Crmo | 118*65 | 1.35 | |||
8020-15S | 37 | 229 | 72 | 200 | NW | 90 | 34CrNiMo6 | 100*75 | 1.40 | |||
8020-17 | 44 | 306 | 63 | 176 | NWG | 95 | 42Crmo | 100*82 | 1.45 | |||
8020-17S | 42 | 290 | 63 | 176 | NW | 90 | 34CrNiMo6 | 100*85 | 1.58 | |||
8020-19 | 49 | 338 | 56 | 157 | NWG | 94 | 34CrNiMo6 | 130*82 | 1.7 | |||
8020-19S | 47 | 313 | 56 | 157 | NW | 87 | 40CrMnTi | 110*90 | 1.9 |
所有產(chǎn)品輸出端均配置超薄型交叉滾子軸承,適應(yīng)軸向及徑向負(fù)載沖擊
All products have cross-roller bearings
相關(guān)產(chǎn)品
致力于高速響應(yīng),精細(xì)化研發(fā),緊密貼合客戶需求