15757873410
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
高速電機(jī)通常是指轉(zhuǎn)速超過10000r/min的電機(jī)。它們具有以下優(yōu)點:一是由于轉(zhuǎn)速高,所以電機(jī)功率密度高,而體積遠(yuǎn)小于功率普通的電機(jī),可以有效的節(jié)約材料。二是可與原動機(jī)相連,取消了傳統(tǒng)的減速機(jī)構(gòu),傳動效率高,噪音小。三是由于高速電機(jī)轉(zhuǎn)動慣量小,所以動態(tài)響應(yīng)快。
型號 | 額定電壓 | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定功率 | 極對數(shù) | 轉(zhuǎn)矩常數(shù) | 反電勢常數(shù) | 線電阻 | 線電感 | 最大電流 | 最高轉(zhuǎn)速 |
25ZWG01 | 220V(AC) | <0.6 | 110000 | 0.05 | 1 | 0.024 | 1.63 | 20 | 9.3 | <2 | 116000 |
45ZWG01 | 48V(DC) | 《12 | 25000 | 0.4 | 2 | 0.013 | 1.10 | 0.143 | 0.08 | <23 | 31000 |
58ZWG01 | 220V(AC) | <5.5 | 100000 | 1 | 1 | 0.02 | 1.216 | 1.1 | 1.25 | <12 | 152000 |
60ZWG01 | 220V(AC) | 《6.5 | 120000 | 1.8 | 1 | 0.026 | 1.6 | 0.28 | 0.53 | 《25 | 122000 |
70ZWG01 | 100V(DC) | <14 | 300000 | 0.88 | 1 | 0.0022 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | <60 | 420000 |
78ZWG01 | 220V(AC) | <8 | 81000 | 1.86 | 1 | 0.031 | 2.07 | 0.22 | 0.46 | <30 | 93000 |
85ZWG01 | 380V(AC) | 150000 | 4.5 | 1 | 0.027 | 1.92 | 0.15 | 0.96 | <30 | 210000 | |
85ZWG02 | 380V(AC) | 《10.5 | 120000 | 4 | 1 | 0.041 | 2.5 | 0.3 | 1.2 | <30 | 140000 |
85ZWG03 | 380V(AC) | <13.5 | 100000 | 3 | 1 | 0.026 | 1.61 | 0.12 | 0.612 | <35 | 130000 |
90ZWG01 | 380V(AC) | <22.5 | 85000 | 9.5 | 1 | 0.053 | 3.225 | 0.172 | 0.753 | <50 | 128500 |
90ZWG02 | 270V(DC) | <35.5 | 75000 | 7.5 | 1 | 0.0297 | 1.8 | 0.07 | 0.275 | <50 | 230000 |
100ZWG01 | 270V(DC) | 《50 | 85000 | 12 | 1 | 0.026 | 2 | 0.02 | 0.1 | 《120 | 97000 |
100ZWG02 | 380V(AC) | 《75 | 65000 | 37.5 | 1 | 0.055 | 4.72 | 0.025 | 0.31 | G20 | 76000 |
1O5ZWGO1 | 270V(DC) | <31 | 75000 | 15 | 1 | 0.07 | 4.6 | 0.15 | 0.94 | <50 | 87000 |
1O5ZWGO2 | 270V(DC) | <12 | 80000 | 6.5 | 1 | 0.07 | 4.62 | 0.15 | 0.57 | <30 | 90000 |
108ZWG01 | 380V(AC) | <43 | 95000 | 22.6 | 1 | 0.055 | 4 | 0.028 | 0.2 | <90 | 107000 |
130ZWG01 | 380V(AC) | <55 | 54500 | 25 | 1 | 0.088 | 5.4 | 0.028 | 0.3 | <135 | 74000 |
150ZWG01 | 380V(AC) | 203 | 45000 | 100 | 1 | 0.1 | 6.5 | 0.015 | 0.11 | <300 | 55000 |
150ZWG02 | 380V(AC) | 160 | 32000 | 75 | 1 | 0.1 | 8.64 | 0.037 | 0.26 | <240 | 41000 |
185ZWG01 | 220V(AC) | <49 | 38600 | 10 | 1 | 0.056 | 3.338 | 0.025 | 0.53 | <80 | 56000 |
高速電機(jī)通常是指轉(zhuǎn)速超過10000r/min的電機(jī)。它們具有以下優(yōu)點:一是由于轉(zhuǎn)速高,所以電機(jī)功率密度高,而體積遠(yuǎn)小于功率普通的電機(jī),可以有效的節(jié)約材料。二是可與原動機(jī)相連,取消了傳統(tǒng)的減速機(jī)構(gòu),傳動效率高,噪音小。三是由于高速電機(jī)轉(zhuǎn)動慣量小,所以動態(tài)響應(yīng)快。
型號 | 額定電壓 | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定功率 | 極對數(shù) | 轉(zhuǎn)矩常數(shù) | 反電勢常數(shù) | 線電阻 | 線電感 | 最大電流 | 最高轉(zhuǎn)速 |
25ZWG01 | 220V(AC) | <0.6 | 110000 | 0.05 | 1 | 0.024 | 1.63 | 20 | 9.3 | <2 | 116000 |
45ZWG01 | 48V(DC) | 《12 | 25000 | 0.4 | 2 | 0.013 | 1.10 | 0.143 | 0.08 | <23 | 31000 |
58ZWG01 | 220V(AC) | <5.5 | 100000 | 1 | 1 | 0.02 | 1.216 | 1.1 | 1.25 | <12 | 152000 |
60ZWG01 | 220V(AC) | 《6.5 | 120000 | 1.8 | 1 | 0.026 | 1.6 | 0.28 | 0.53 | 《25 | 122000 |
70ZWG01 | 100V(DC) | <14 | 300000 | 0.88 | 1 | 0.0022 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | <60 | 420000 |
78ZWG01 | 220V(AC) | <8 | 81000 | 1.86 | 1 | 0.031 | 2.07 | 0.22 | 0.46 | <30 | 93000 |
85ZWG01 | 380V(AC) | 150000 | 4.5 | 1 | 0.027 | 1.92 | 0.15 | 0.96 | <30 | 210000 | |
85ZWG02 | 380V(AC) | 《10.5 | 120000 | 4 | 1 | 0.041 | 2.5 | 0.3 | 1.2 | <30 | 140000 |
85ZWG03 | 380V(AC) | <13.5 | 100000 | 3 | 1 | 0.026 | 1.61 | 0.12 | 0.612 | <35 | 130000 |
90ZWG01 | 380V(AC) | <22.5 | 85000 | 9.5 | 1 | 0.053 | 3.225 | 0.172 | 0.753 | <50 | 128500 |
90ZWG02 | 270V(DC) | <35.5 | 75000 | 7.5 | 1 | 0.0297 | 1.8 | 0.07 | 0.275 | <50 | 230000 |
100ZWG01 | 270V(DC) | 《50 | 85000 | 12 | 1 | 0.026 | 2 | 0.02 | 0.1 | 《120 | 97000 |
100ZWG02 | 380V(AC) | 《75 | 65000 | 37.5 | 1 | 0.055 | 4.72 | 0.025 | 0.31 | G20 | 76000 |
1O5ZWGO1 | 270V(DC) | <31 | 75000 | 15 | 1 | 0.07 | 4.6 | 0.15 | 0.94 | <50 | 87000 |
1O5ZWGO2 | 270V(DC) | <12 | 80000 | 6.5 | 1 | 0.07 | 4.62 | 0.15 | 0.57 | <30 | 90000 |
108ZWG01 | 380V(AC) | <43 | 95000 | 22.6 | 1 | 0.055 | 4 | 0.028 | 0.2 | <90 | 107000 |
130ZWG01 | 380V(AC) | <55 | 54500 | 25 | 1 | 0.088 | 5.4 | 0.028 | 0.3 | <135 | 74000 |
150ZWG01 | 380V(AC) | 203 | 45000 | 100 | 1 | 0.1 | 6.5 | 0.015 | 0.11 | <300 | 55000 |
150ZWG02 | 380V(AC) | 160 | 32000 | 75 | 1 | 0.1 | 8.64 | 0.037 | 0.26 | <240 | 41000 |
185ZWG01 | 220V(AC) | <49 | 38600 | 10 | 1 | 0.056 | 3.338 | 0.025 | 0.53 | <80 | 56000 |
相關(guān)產(chǎn)品
致力于高速響應(yīng),精細(xì)化研發(fā),緊密貼合客戶需求